বিধবা ভাতাভোগীর তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধরে বহিন নং | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা |
১ | মিস্টি বিবি | মৃত সামুদ্দিন | ১৫৪৮ | ১ | আউটপাড়া |
২ | মনোয়ারা | মৃত দানু মিয়া | ৬৬৪ | ১ | আউটপাড়া |
৩ | রেনু আক্তার | আজাহার | ৬৬২ | ১ | আউটপাড়া |
৪ | হাসিনা বেগম | মৃত ফজর আলী | ৬৬১ | ১ | রতনপুর |
৫ | জহুরা খাতুন | মৃত জামালউদ্দিন | ১৫০৮ | ১ | আউটপাড়া |
৬ | সাফিয়া বেগম | মৃত হেলাল উদ্দিন | ৯৩/১ | ১ | আউটপাড়া |
৭ | বাসন্তী রানী | মৃত কেবলচন্দ্র | ৬৬৩ | ১ | বার্তা |
৮ | আমুদী মন্ডল | মৃত গোপল মন্ডল | ৯১/১ | ১ | দক্ষিন বার্তা |
৯ | করিমন বেওয়া | মৃত কোমরউদ্দিন | ৯৪ | ১ | পূর্ব উড়িয়াজানী |
১০ | বিলাসী বেওয়া | মৃত হায়াত আলী | ১৫০৬ | ১ | মনসিংগা |
১১ | মিনু বেওয়া | মৃত শহর আলী | ৬৬০ | ১ | আউটপাড়া |
১২ | রোকেয়া বেগম | মৃত সুকুমুদ্দিন | ৬৬৫ | ১ | আউটপাড়া |
১৩ | কুলসুম বেগম | মৃত পিয়ার আলী | ১৫০৫/১ | ১ | আউটপাড়া |
১৪ | তিলি রাজবংশী | মৃত বিশ্বনাথ রাজবংশী | ৯২ | ১ | বার্তা |
১৫ | রুপবান বেওয়া | মৃত খইমুদ্দিন | ১১৪৮ | ১ | আউটপাড়া |
১৬ | কহিনুর বেগম | মৃত সেকান্দর আলী | ১১৪৯ | ১ | আউটপাড়া |
১৭ | আলেয়া | মৃত বজলুর রহমান | ১১৪৭ | ১ | আউটপাড়া |
১৮ | হাজেরা বেগম | মৃত কদরজনা | ৯৬/১ | ১ | বারথা |
১৯ | আদরজান | মৃত নায়েব আলী | ১০১ | ২ | সোনাকান্দর |
২০ | আমেনা বেওয়া | মৃত জামালউদ্দিন | ৯৮ | ২ | বাংগড়া |
২১ | কল্পনা বেওয়া | মৃত মনরুদ্দিন | ৯৯ | ২ | বাংগড়া |
২২ | পাষান বেগম | মৃত কাশেম আলী | ১০০/১ | ২ | বাংগড়া |
২৩ | রমনী রাজবংশী | মৃত গোবিন্দ রাজবংশী | ৬৭১/১ | ২ | বাংগড়া |
২৪ | ছাহেলা বেগম | মৃত হিরু মল্লিক | ১১৫০ | ২ | সোনাকান্দর |
২৫ | মরুনী রাজবংশ | মৃত হরিদাস রাজবংশী | ৬৬৭ | ২ | সোনাকান্দর |
২৬ | সবিতা শীল | মৃত পরেশ চন্দ্র শীল | ৬৬৯ | ২ | বাংগড়া |
২৭ | শুকুরী বেগম | মৃত জব্বার মিয়া | ১১৫১ | ২ | বাংগড়া |
২৮ | জাহানারা | মৃত খৈমুদ্দিন | ১১৫২ | ২ | বাংগড়া |
২৯ | নবিরন বেগম | মৃত কয়েদালী | ৯৭ | ২ | আউটপাড়া |
৩০ | শামিত্ম | মৃত বিশু মলিস্নক | ৬৭০/২ | ২ | বাংগড়া |
৩১ | জহুরা খাতুন | মৃত ওসমান | ৬৬৬ | ২ | বাংগড়া |
৩২ | জুহুরা | মৃত মোজাফ্ফর | ৬৬৮/১ | ২ | বাংগড়া |
৩৩ | জহুরা বেগম | মৃত লাল মিয়া | ১০২/১ | ৩ | গোপালপুর গদুটিয়া |
৩৪ | মনোয়ারা বেগম (ফালানী) | মৃত রমিজউদ্দিন | ৬৭৭ | ৩ | গোপালপুর গদুটিয়া |
৩৫ | শাহানা বেগম (জবা) | মৃত রফিজ উদ্দিন হোসেঃ | ১০৫ | ৩ | গোপালপুর গদুটিয়া |
৩৬ | হাছনা বেগম | মৃত আদু (শুকুর আলী) | ৬৭৪ | ৩ | নালোড়া |
৩৭ | নিলুফা বেগম | মৃত গফুর মিয়া | ১০১/১ | ৩ | নালোড়া |
৩৮ | রাহেলা বেগম | মৃত আকালী | ৬৭৩ | ৩ | গোপালপুর ভাদুটিয়া |
৩৯ | হাজেরা বেগম | মৃত আলাউদ্দিন | ১১৫৪/১ | ৩ | গোপালপুর ভাদুটিয়া |
৪০ | কুলসুম বেগম | মৃত মেঘু মিয়া | ১০৩ | ৩ | নালোড়া |
৪১ | লিপি বেগম | মৃত আঃ বাছের | ১১৫৫ | ৩ | নালোড়া |
৪২ | রূপবান বেগম | মৃত আঃ জলিল | ১০৪/১ | ৩ | গোপালপুর ভাদুটিয়া |
৪৩ | জহুরা বেগম | মৃত তমেজ উদ্দিন | ৬৭৬/১ | ৩ | গোপালপুর ভাদুটিয়া |
৪৪ | মেঘজান বেওয়া | মৃত বছিরউদ্দিন | ৬৭২ | ৩ | নালোড়া |
৪৫ | আমেনা বেগম | মৃত নয়ান্দি কাজী | ৬৭৫/১ | ৩ | নালোড়া |
৪৬ | মজিরন বেওয়া | মৃত জাবেদ আলী | ১১৫৩ | ৩ | গোপালপুর ভাদুটিয়া |
৪৭ | ময়ফল | মৃত আব্দুল আলী | ১০৮ | ৪ | পঃ রাথুরা |
৪৮ | আছিরন | মৃত শেখ মেঘু | ১০৯ | ৪ | অষ্টোদোনা |
৪৯ | কমলা বেওয়া | মৃত রজ্বব আলী | ৬৮০ | ৪ | পঃ রাথুরা |
৫০ | নাসিমা আক্তার | মৃত কোমর আলী | ৬৮২ | ৪ | অষ্টোদোনা |
৫১ | শোভা রানী দাস | মৃত সুনীল দাস | ৬৮৩ | ৪ | অষ্টোদোনা |
৫২ | মেরুনী দাস | মৃত নরেন | ৬৭৮ | ৪ | তেরদোনা |
৫৩ | আকলিমা বেওয়া | মৃত আঃ খালেক | ১১৫৬ | ৪ | তেরদোনা |
৫৪ | বাতাসী বেওয়া | মৃত শেখ মানিক | ১১৫৭ | ৪ | চক গবিন্দপুর |
৫৫ | রাহেলা | মৃত লাল মিয়া | ১৪৬৪ | ৪ | চক গবিন্দপুর |
৫৬ | পাগল দাসী | মাধপ চন্দ্র বাড়ই | ১৪৬৫ | ৪ | অষ্টোদোনা |
৫৭ | মমতাজ | মৃত রিপন | ১৪৬৭ | ৪ | পঃ রাথুরা |
৫৮ | রাহেলা | মৃত মোহাম্মদ আলী | ১৪৬৮ | ৪ | পঃ রাথুরা |
৫৯ | পটন | মৃত জোরান | ১৫১৭ | ৪ | তেরদোনা |
৬০ | নবিরন বেওয়া | মৃত তনু মিয়া | ১৫১৮ | ৪ | আদর্শ গ্রাম |
৬১ | ভানু ঘোষ | মৃত হরিপদ ঘোষ | ১১৫৮ | ৪ | অষ্টোদোনা |
৬২ | দিপালী সাহা | মৃত গঙ্গাচরন সাহা | ১১১/১ | ৫ | বেথোয়াজানি |
৬৩ | পিয়ারজান | মৃত কমল | ১১২/১ | ৫ | রামদিয়া |
৬৪ | রাশিয়া বেগম | মৃত জামালউদ্দিন | ১১৩/১ | ৫ | রামদিয়া |
৬৫ | ছাহেরা বেগম | মৃত মজিবর রহমান | ১১৪/১ | ৫ | রামদিয়া |
৬৬ | শুকুরজান বেওয়া | মৃত নুরু মিয়া | ১১৫ | ৫ | দঃ কৃষ্ণপুর |
৬৭ | নাসিরন বেওয়া | মৃত মিনাজুদ্দিন | ৬৮৪ | ৫ | রামদিয়া |
৬৮ | করিমন বেওয়া | মৃত হারান আলী | ৬৮৫ | ৫ | রামদিয়া |
৬৯ | হামেদা বেওয়া | মৃত আশরাফ আলী | ৬৮৬ | ৫ | বিপ্র বেতিলা |
৭০ | আবিস্কার বেওয়া | মৃত আঃ আজিজ | ৬৮৭ | ৫ | রামদিয়া |
৭১ | আমেনা বেওয়া | মৃত রমজান | ৬৮৮ | ৫ | দঃ কৃষ্ণপুর |
৭২ | মালেকা বেগম | মৃত ছিনু মিয়া | ৬৮৯ | ৫ | রামদিয়া |
৭৩ | গোলাপী বেগম | মৃত ঠান্ডু মিয়া | ১১৫৯/১ | ৫ | বেথোয়াজানি |
৭৪ | রূপসী বেগম | মৃত- বিলস্নাল হোসেন | ১১৬০/১ | ৫ | বিপ্র বেতিলা |
৭৫ | নবীরন বেগম | মৃত জিন্নত আলী | ১১৬১ | ৫ | তালিকাবাদ |
৭৬ | সোলেমন বেগম | মৃত জহুর উদ্দিন | ৬৯৪/১ | ৬ | বেতিলা |
৭৭ | পারুল | মৃত কালীপদ | ৬৯৩ | ৬ | বেতিলা |
৭৮ | ফুলমতি | মৃত তমছের খা | ৬৯২ | ৬ | বেতিলা |
৭৯ | মনোয়ারা | মৃত শুকুর আলী | ৬৯৫/১ | ৬ | বেতিলা |
৮০ | ফুলজান | মৃত হাফেজউদ্দিন | ১১৮ | ৬ | বেতিলা |
৮১ | কাজুলী বেওয়া | মৃত ফুলবর | ১১৭ | ৬ | বেতিলা |
৮২ | রাশেদা | মৃত সবু মিয়া | ১১৯/১ | ৬ | বেতিলা |
৮৩ | বেগম | মৃত মোশারফ হোসেন | ৬৯০ | ৬ | বেতিলা |
৮৪ | রহিমা বেগম | মৃত নজর আলী | ৬৯১ | ৬ | বেতিলা |
৮৫ | ছালেহা বেওয়া | মৃত ইন্তাজ আলী | ১১৬২/১ | ৬ | বেতিলা চর |
৮৬ | আছিয়া বেওয়া | মৃত চিকনদী | ১১৬৪ | ৬ | বেতিলা |
৮৭ | আলেয়া বেওয়া | মৃত সওকত আলী | ১৪৬৯ | ৬ | বেতিলা |
৮৮ | রেজিয়া বেওয়া | মৃত কোমর আলী | ১৪৭০ | ৬ | বেতিলা |
৮৯ | কমলা রানী | মৃত সুরেন্দ্র | ১৫৪৬ | ৬ | পালড়া |
৯০ | রওশনআরা | মৃত হারু মিয়া | ১১৬৬ | ৭ | আদর্শ গ্রাম |
৯১ | আবজান | মৃত গেদু বেপারী | ১৫৩৬ | ৭ | অরঙ্গাবাদ |
৯২ | জায়েদা বেওয়া | মৃত নুর মোহাম্মদ | ৬৯১ | ৭ | বার্ই ভিকরা |
৯৩ | রেজিয়া বেওয়া | মৃত আঃ রহমান | ৮৭৬ | ৭ | পূর্বহাটবড়ী খাল |
৯৪ | জিরাতন খাতুন | মৃত আহম্মদ খা | ৭০১ | ৭ | দঃ হাটবড়ী খাল |
৯৫ | সুখিয়া বেওয়া | মৃত কালু মিয়া | ১২৫ | ৭ | বড় বড়ী খাল |
৯৬ | সোনামালা দাসী | মৃত শুকলাল দাস | ৬৯৭ | ৭ | বড় বড়ী খাল |
৯৭ | মনোয়ারা | মৃত আঃ খালেক | ১১৬৫ | ৭ | বড় বড়ী খাল |
৯৮ | হাসিয়া বেগম | মৃত খোরশেদ আলম | ১২৪/১ | ৭ | বড় বড়ী খাল |
৯৯ | সখিনা বিবি | মৃত মনছুর খান | ৬৯৬ | ৭ | বড় বড়ী খাল |
১০০ | হাজেরা | মৃত সামুদ্দিন | ৭০০ | ৭ | দঃ হাটবড়ী খাল |
১০১ | ফজিরন | মৃত মোঃ সিরাজ | ১৫৩৪ | ৭ | বড় বড়ী খাল |
১০২ | সন্ধা রানীদাস | মৃত নন্দনাল দাস | ১৫৩২ | ৭ | বড় বড়ী খাল |
১০৩ | মাজেদা | মৃত আঃ রশিদ | ১৫৩৫ | ৭ | বড় বড়ী খাল |
১০৪ | সরিফন বেওয়া | মৃত সাহেব খান | ৭০৫ | ৮ | আম গাছিয়া |
১০৫ | আয়শা বেওয়া | মৃত মহরউদ্দিন | ১২৭ | ৮ | গোবিন্দপুর |
১০৬ | ছাহেরা বেওয়া | মৃত আতোয়ার রহমান | ১১৭০ | ৮ | গোবিন্দপুর |
১০৭ | চানবরু | মৃত সহিমুদ্দিন | ১২৬ | ৮ | সুলন্ডী |
১০৮ | আমেনা বেওয়া | মৃত মকুছেদ খান | ১১৬৮ | ৮ | গোবিন্দপুর |
১০৯ | সেফালী বেগম | মৃত গোলাপ খান | ১৪৬৬ | ৮ | আম গাছিয়া |
১১০ | ধলা বেওয়া | মৃত গৈজুদ্দিন | ১৩০ | ৮ | দঃ মিতরা |
১১১ | ঝরনা বেগম | মৃত মাজেদ | ১৫০৭ | ৮ | আইরমারা |
১১২ | মনোয়ারা বেগম | মৃত জাহের | ১৫৪৭ | ৮ | আইরমারা |
১১৩ | সুফিয়া বেগম | মৃত ইলমেছ | ৭০৬ | ৮ | সলন্ডী |
১১৪ | ফজিরন | মৃত দাবারী | ৭০২/১ | ৮ | গোবিন্দপুর |
১১৫ | সালেহা বেগম | মৃত আমিনুল হক | ৭০৪ | ৮ | মিতরা গোবিন্দপুর |
১১৬ | রহিমা | মৃত আফছার | ৭০৭/১ | ৮ | মিতরা |
১১৭ | চন্দনা বেগম | মৃত আমজাত হোসেন | ১১৬৯ | ৮ | আইরমারা |
১১৮ | রহিমা | মৃত নছু | ১২৮/১ | ৮ | গোবিন্দপুর |
১১৯ | মরিয়ম বেওয়া | মৃত হায়াত আলী | ১৩১ | ৯ | ছোট বড়িয়ান |
১২০ | মনোয়ারা বেওয়া | মৃত আবু চৌধুরী | ১৩২ | ৯ | হারু মাঝি |
১২১ | লালমতি | মৃত চান মিয়া | ১৩৩ | ৯ | বাড়াই ভিকরা |
১২২ | রাবেয়া বেগম | মৃত শেখ ইমান আলী | ১৩৫/১ | ৯ | আদর্শ গ্রাম |
১২৩ | সায়েদা বেগম | মৃত বছরউদ্দিন | ৭০৮ | ৯ | পঃ মিতরা |
১২৪ | সালমা | মৃত সিরাজ খা | ৭০৯ | ৯ | পূঃ বান্দুটিয়া |
১২৫ | কুলসুম | মৃত রোশন আলী | ৭১০ | ৯ | মিতরা |
১২৬ | জামেলা বেগম | মৃত মন্টু | ৭১১ | ৯ | মিতরা |
১২৭ | শান্তি বেওয়া | মৃত বদরুদ্দিন | ৭১২/১ | ৯ | হারা মাঝি |
১২৮ | গেদী বেওয়া | মৃত দেলোয়ার | ৭১৪ | ৯ | পঃ মিতরা |
১২৯ | লতা বেওয়া | মৃত কটুয়া | ১১৭২ | ৯ | মিতরা কালিবাড়ী |
১৩০ | মনোয়ারা | মৃত ইন্তাজ আলী | ১১৭৩ | ৯ | পঃ মিতরা |
১৩১ | কাজুলী কমকার | মৃত ভজন কমকার | ১১৬৭ | ৯ | পঃ মিতরা |
১৩২ | অজিফা | মৃত ইস্তার আলী | ৭১৩/১ | ৯ | অরঙ্গাবাদ |
১৩৩ | শেফালী | মৃত আঃ রহিম | ১৩৪/১ | ৯ | হারু মাঝি |
১৩৪ | পারভীন বেগম | মৃত- এখলাছ উদ্দিন | ১৬৬২ | ১ | দÿÿণ বার্থা |
১৩৫ | নুরজাহান | মৃত- সোনামুদ্দিন | ১৬৬৩ | ২ | বাংগরা |
১৩৬ | রহিমা বেগম | মৃত- আজাহার | ১৬৬৪ | ৩ | গোপালপুর ভাদুটিয়া |
১৩৭ | আভা রাণী পাল | মৃত- রঞ্জিত পাল | ১৬৬৫ | ৪ | পশ্চিম বাথুরা |
১৩৮ | মনোরমা সাহা | মৃত- হরিভক্ত সাহা | ১৬৬৬ | ৫ | বেথুয়াজানী |
১৩৯ | হালিমন | মৃত- শহীদ আলী | ১৬৬৭ | ৬ | বেতিলা |
১৪০ | রাশেদা বেগম | মৃত- গফফার খাঁন | ১৬৬৮ | ৬ | বেতিলা |
১৪১ | রাজেদা বেগম | মৃত- আব্দুর রহমান | ১৬৬৯ | ৬ | বেতিলা |
১৪২ | রহিমা | মৃত- ইংরেজ আলী | ১৬৭০ | ৭ | দঃ হাটবড়িয়াল |
১৪৩ | জাহানারা বেগম | মৃত- কাইমুদ্দিন | ১৬৭১ | ৮ | গোবিন্দপুর |
১৪৪ | ডলি বেগম | মৃত- চুন্নু মিয়া | ১৬৭২ | ৮ | দঃ মিতরা |
১৪৫ | রানু বেগম | মৃত- ফরহাদ আলী | ১৬৭৩ | ৯ | পূর্ব মিতরা |
১৪৬ | মমতাজ বেগম | পিতা- মুমত্মাজ মোলস্না | ১৬৭৪ | ৭ | অরঙ্গবাদ |
১৪৭ | নছিরন | মৃত- রসুল খা | ১৬৭৫ | ৯ | পশ্চিম মিতরা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS