# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মিতরা শ্রীশ্রী হরিকালী মন্দিরের পিছনের মজাপুকুর ভরাট | ৩১-০৫-২০২১ | ২৫-০৬-২০২১ | 08 | কাবিখা | ২,৯৬,৩৫২/- | বাস্তবায়িত | |
২ | বেতিলা ইয়াকুব আলীর বাড়ি হতে রঞ্জিত দেবনাথের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ২০২৩-২০২৪ | ২২-১০-২০২৩ | ০৬ | কাবিখা | ১.৭৩৮ মে.টন (চাল) | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিখা | ০১-০৩-২০২২ | ০৮-০৫-২০২৩ | কাবিখা | ৩.৪৭৮ মে.টন. । (গম) | বাস্তবায়িত | ||
৪ | বেতিলা জুলমতের বাড়ি হতে রামদিয়া ইউনুসের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃ নির্মাণ ২০২৩-২০২৪ | ২২-১০-২০২৩ | ০২ | কাবিখা | ১.৭৩৮ মে.টন (গম) | বাস্তবায়িত | ||
৫ | অরঙ্গবাদ কেন্দ্রীয় ঈদগাও কবরস্থানে মাটি ভরাট (২০২৪-২০২৫) | ২৩-০২-২০২৫ | 7 | কাবিখা | 5.300 মে.টন (গম) | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস