একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় বেতিলা-মিতরা ইউনিয়নের বিভিন্ন সমিতির তালিকা :
ক্রঃ নং | সমিতির নাম | পাওনাকৃত ঋণ | সদস্য সংখ্যা |
০১ | কেওয়ারজানী কৃষক সমবায় সমিতি | ৪১৫০০০/- | ২৫ |
০২ | পশ্চিম উড়িয়াজানী কৃষক সমবায় সমিতি | ৪১৫০০০/- | ২০ |
০৩ | বেতিলা কৃষক সমবায় সমিতি | ৪১৫০০০/- | ২০ |
০৪ | তালিফাবাদ কৃষক সমবায় সমিতি | ৪১৫০০০/- | ২০ |
০৫ | তেরদোনা কৃষক সমবায় সমিতি | ৪১৫০০০/- | ২৫ |
০৬ | চক গোবিন্দপুর কৃষক সমবায় সমিতি | ৪০০০০০/- | ২০ |
০৭ | সলন্ডী কৃষক সমবায় সমিতি | ৪০০০০০/- | ২৫ |
০৮ | পশ্চিম মিতরা কৃষক সমবায় সমিতি | ২০০০০০/- | ২৫ |
০৯ | আমগাছিয়া কৃষক সমবায় সমিতি | ২০০০০০/- | ২৫ |
১০ | আইরমারা কৃষক সমবায় সমিতি | ৪৭০০০/- | ২০ |
১১ | পূর্ব মিতরা কৃষক সমবায় সমিতি | ৪৭০০০/- | ২০ |
১২ | অরঙ্গাবাদ কৃষক সমবায় সমিতি | ৪৭০০০/- | ২৫ |
১৩ | ভিকরা বিশ্বাসপাড়া কৃষক সমবায় সমিতি | ২২৫০০০/- | ২০ |
১৪ | ভিকরা কৃষক সমবায় সমিতি | ২২৫০০০/- | ২০ |
১৫ | নালড়া কৃষক সমবায় সমিতি | ২২৫০০০/- | ১৫ |
১৬ | দক্ষিণ হাটবাড়িয়াল কৃষক সমবায় সমিতি | ২২৫০০০/- | ২০ |
১৭ | বিপ্র বেতিলা কৃষক সমবায় সমিতি | ৮৫০০০/- | ২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস